Нормативы и показатели качества воды
Требования к качеству питьевой воды по основным санитарно-химическим показателям согласно ДСанПіН 2.2.4-171-10 (скачать Приказ Министерства Охраны Здоровья от 12.05.2010 №400)
Название показателя | ДСанПіН 2.2.4-171-10 | |
вода водопроводная | вода фасованная, в пунктах розлива и бюветах | |
Органолептические показатели
|
||
Запах, баллы | ≤2 | ≤0 (2*) |
Вкус и привкус, баллы | ≤2 | ≤0 (2*) |
Цветность, град. | ≤20 | ≤10 (20*) |
Мутность, ЕМФ | ≤1 (2,6**) ЕМФ или ≤0,58 (1,5**) мг/дм3 **для подземных источников |
≤0,5 (1*) ЕМФ или ≤0,3 мг/дм3 |
Физико-химические показатели
|
||
I | ||
Жесткость общая, мг-экв/дм3 | ≤7 | ≤7 |
Кальций, мг/дм3 | не регл. | ≤ 130 |
Магний, мг/дм3 | не регл. | ≤ 80 |
Медь, мг/дм3 | ≤1,0 | ≤1,0 |
Щелочность общая, мг-экв/дм3 | не регл. | ≤6,5 |
Полифосфаты, мг/дм3 | ≤3,5 | ≤0,6 (3,5*) |
Фториды, мг/дм3 | ≤0,7-1,5 | ≤0,7-1,5 |
Сухой остаток, мг/дм3 | ≤1000 | ≤1000 |
Озон остаточный, мг/дм3 | 0,1-0,3 | не регл. |
II | ||
рН | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
Алюминий, мг/дм3 | ≤0,2 | ≤0,1 |
Сульфаты, мг/дм3 | ≤250 | ≤250 |
Хлориды, мг/дм3 | ≤250 | ≤250 |
Мышьяк, мг/дм3 | ≤0,01 | ≤0,01 |
Свинец, мг/дм3 | ≤0,01 | ≤0,01 |
Кадмий, мг/дм3 | ≤0,001 | ≤0,001 |
III | ||
Железо общее, мг/дм3 | ≤0,2 | ≤0,2 |
Марганец, мг/дм3 | ≤0,05 | ≤0,05 |
Цинк, мг/дм3 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 |
Молибден, мг/дм3 | ≤0,07 | ≤0,07 |
IV | ||
Хлор активный, мг/дм3 | ≤0,5 | ≤0,05 |
Хлор связанный, мг/дм3 | ≤1,2 | ≤0,05 |
Нитраты, мг/дм3 | ≤50 | ≤10 (50*) |
Окисляемость, мгО2/дм3 | ≤5 | ≤5 (5,0*) |
V | ||
Натрий, мг/дм3 | ≤200 | ≤200 |
Аммоний (≤ NH3,NH4), мг/дм3 | ≤0,5 | ≤0,1 (0,5*) |
Нитриты, мг/дм3 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Кремний, мг/дм3 | ≤10 | ≤10 |
Ртуть, мг/дм3 | ≤0,0005 | ≤0,0005 |
VI | ||
Серебро, мг/дм3 | не регл. | ≤0,025 |
Йод, мг/дм3 | не регл. | ≤ 50 |
Диоксид хлора, мг/дм3 | ≤ 0,1 | не регл. |
Полиакриламид, мг/дм3 | ≤ 2 | ≤ 0,2 |
Формальдегид, мг/дм3 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
VII | ||
Хлороформ, мг/дм3 | ≤ 0,06 | ≤ 0,006 |
* Для питьевой воды фасованной газированной, питьевой воды из пунктов розлива и бюветов
*** Концентрация примесей должна быть ниже уровня, определяемого стандартными методами
Показатели физиологической полноценности минерального состава питьевой воды согласно ДСанПіН 2.2.4-171-10
Показатель | Норматив |
Жесткость общая, мг-экв/дм3 | 1,5 - 7,0 |
Щелочность общая, мг-экв/дм3 | 0,5 - 6,5 |
Йод, мкг/дм3 | 20 - 30 |
Калий, мг/дм3 | 2 - 20 |
Кальций, мг/дм3 | 25 - 75 |
Магний, мг/дм3 | 10 - 50 |
Натрий, мг/дм3 | 2 - 20 |
Сухой остаток, мг/дм3 | 200 - 500 |
Фториды, мг/дм3 | 0,7 - 1,2 |